- A+
所属分类:路虎揽胜行政版报价

中规不用单独交豪车税,直接算在车价里面。全款车保险3万左右,贷款车保险4万左购置税≈裸车价÷11.3
路虎车型市场行情 | ||||
车型 | 配置 | 指导价格 | 优惠情况 | 备注 |
20款揽胜 | 中规3.0盛世 | 122.5w | 无车 | |
中规3.0传世 | 136.3w | 无车 | ||
中规3.0传世加长 | 157.3w | 优惠后138-141W左右 | ||
中规3.0尊崇创世加长 | 193.3W | 优惠后188-190W左右 | ||
中规5.0尊崇创世加长 | 257.8W | 车源少无优惠 | ||
中规5.0巅峰创世加长 | 321.3W | 车源少加价20W左右 | ||
19款平行进口车 3.0汽油 |
中东3.0 HSE | 107-112w | 根据配置不同价格略有差异 | |
美规3.0 HSE | 115-122w | 根据配置不同价格略有差异 | ||
中东Vogue加长 | 128-145w | 根据配置不同价格略有差异 | ||
欧规Vogue加长 | 125-130w | 根据配置不同价格略有差异 | ||
19款平行进口车 3.0柴油 |
欧规3.0 HSE | 101-105w | 根据配置不同价格略有差异 | |
加规 3.0HSE | 108-118w | 根据配置不同价格略有差异 | ||
加规 3.0HSE黑耀 | 113-112w | 根据配置不同价格略有差异 | ||
欧规3.0Vogue | 105-110w | 根据配置不同价格略有差异 | ||
欧规3.0Vogue加长 | 118-120w | 根据配置不同价格略有差异 | ||
欧规3.0创世加长 | 1352-160w | 根据配置不同价格略有差异 | ||
19款发现5 | 2.0SE | 66.98w | 裸车价51-52W左右 | |
2.0HSE | 71.08W | 裸车价55-57W左右 | ||
3.0SE | 74.28W | 裸车价56-58W左右 | ||
3.0HSE | 83.78W | 裸车价 60-63W左右 | ||
3.0HSEL | 93.48W | 裸车价 78W左右 | ||
20款发现5 | 20款发现5 /30周年版2.0 | 66.98W | 裸车价 55W左右 | |
3.0款发现5/30周年版 3.0 | 76.88W | 裸车价60W左右 | ||
2.0/3.0版本的SE与HSE版本比19款贵1万左右 | ||||
19.5款揽运 | 3.0SE | 90.48W | 裸车价76/77W左右 | |
3.0L6HSE | 100.6W | 裸车价85/86W左右 | ||
3.0L6HST | 110.3W | 裸车价98/99W左右 | ||
20款揽运 | 3.0 SE版本 | 90.48W | 裸车价77W左右 | |
3.0HSE版本 | 100.6W | 裸车价86-88W左右 | ||
3.0HST版本 | 110.3W | 裸车价 100W左右 |
了解更多路虎12月份市场行情整理相关路虎揽胜、揽运、发现系列车型选购、改装、用车、维修保养等问题请添加王者军团微信 wzss113 (长按复制)获取。
