- A+
所属分类:路虎揽胜价格
路虎揽胜运动版凭借着其优雅时尚的外观赢得了众多车主的喜爱,铝制车身的线条大方得体且和谐匀称,帅气的进气格栅让车辆的前脸看起来更加内敛含蓄,有很多车主想要入手这款车,但是不知道选择什么样的配置,这篇文章来为大家介绍一下2020款路虎揽胜运动配置参数,以方便大家选购。
运动版车型 | 2020款 3.0 L6 SE | 2020款 3.0 L6 HST | 2020款 5.0 V8 SVR |
厂商指导价 | 90.48万 | 110.30万 | 183.80万 |
动力系统 | |||
排气量 | 2996mL 3.0L | 2996mL 3.0L | 5000mL 5.0L |
最大功率[kW] | 265 | 294 | 423 |
最大马力[Ps] | 360 | 400 | 575 |
最大功率转速[rpm] | 0 | 0 | 0 |
最大扭矩[N.m] | 495 | 550 | 700 |
气缸数[缸] | 6 | 6 | 8 |
进气形式 | 双增压 | 双增压 | 机械增压 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
发动机启停 | ● | ● | ● |
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
最高车速[km/h] | 209 | 225 | 280 |
底盘制动 | |||
限滑差速器/差速锁 | - | - | 后桥 |
安全配置 | |||
防抱死制动(ABS) | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前侧气囊 | ● | ● | ● |
后侧气囊 | - | - | - |
侧安全气帘 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
后排中央气囊 | - | - | - |
胎压监测 | ● | ● | ● |
零胎压续行轮胎 | - | - | - |
后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● |
驾驶辅助 | |||
定速巡航 | ●定速巡航 | acc自适应巡航 | ACC自适应巡航 |
○ACC自适应巡航 | |||
9,400元 | |||
车道保持 | ○ | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● |
碰撞报警/主动刹车 | ● | ● | ● |
疲劳提醒 | ● | ● | ● |
自动泊车 | ○ | ○ | ● |
遥控泊车 | - | - | - |
自动驾驶辅助 | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - |
可变齿比转向 | - | - | - |
前倒车雷达 | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ●后方影像 | 360度全景摄像 | 360度全景摄像 |
○360度全景摄像 | |||
9,900元 | |||
驾驶模式选择 | ● | ● | ● |
外部配置 | |||
前大灯 | ●LED | 激光 | 激光 |
○矩阵LED | |||
14,900元 | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | - |
大灯功能 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 |
●大灯清洗 | ●大灯清洗 | ●大灯清洗 | |
天窗类型 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 |
○全景玻璃车顶 | ○全景玻璃车顶 | ○全景玻璃车顶 | |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
流媒体后视镜 | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
隐私玻璃 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后遮阳帘 | - | - | - |
前雨刷器 | 感应雨刷 | 感应雨刷 | 感应雨刷 |
后雨刷器 | 后雨刷 | 后雨刷 | 后雨刷 |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动行李厢 | ●电动开合 | ●电动开合 | ●电动开合 |
○自动感应 | ●自动感应 | ●自动感应 | |
1,900元 | |||
车顶行李架 | ○ | ○ | ○ |
中控锁 | 遥控中控 | 遥控中控 | 遥控中控 |
智能钥匙 | ●无钥匙启动 | ●智能进入 | ●智能进入 |
○智能进入 | ●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | |
12,900元 | |||
远程遥控功能 | ●远程解锁 | ●远程解锁 | ●远程解锁 |
●远程通风 | ●远程通风 | ●远程通风 | |
运动外观套件 | - | - | - |
内部配置 | |||
内饰材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |
车内氛围灯 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | ● |
主座椅电动调节 | 带记忆电动调节 | 带记忆电动调节 | 带记忆电动调节 |
副座椅电动调节 | 带记忆电动调节 | 带记忆电动调节 | 带记忆电动调节 |
主座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | |
●腰部调节 | ●腰部调节 | ●腰部调节 | |
●前后调节 | ●前后调节 | ●腿托调节 | |
○腿托调节 | ●前后调节 | ||
0元 | |||
副座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | |
●腰部调节 | ●腰部调节 | ●腰部调节 | |
●前后调节 | ●前后调节 | ●腿托调节 | |
○腿托调节 | ●前后调节 | ||
第二排座椅电动调节 | - | - | - |
第二排座椅调节方式 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 |
前排座椅功能 | ○加热 | ●加热 | ●加热 |
●通风 | ●通风 | ||
○按摩 | |||
后排座椅功能 | ○加热 | ●加热 | ●加热 |
4,900元 | ○通风 | ○通风 | |
7,900元 | 13,100元 | ||
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ○选配 | ○选配 | - |
19,800元 | 19,800元 | ||
座椅放倒方式 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
后排杯架 | ● | ● | ● |
信息娱乐 | |||
中控彩色液晶屏 | 触控式液晶屏 | 触控式液晶屏 | 触控式液晶屏 |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD平视显示 | ○选配 | ● | ● |
12,900元 | |||
GPS导航 | ●GPS导航 | ●GPS导航 | ●GPS导航 |
●实时路况 | ●实时路况 | ●实时路况 | |
智能互联定位 | ● | ● | ● |
语音控制 | 语音控制 | 语音控制 | 语音控制 |
手机互联(Carplay&Android) | ○CarPlay | ○CarPlay | ○CarPlay |
○CarLife | ○CarLife | ○CarLife | |
手机无线充电 | - | - | - |
手势控制系统 | - | - | - |
蓝牙/WIFI连接 | ●蓝牙 | ●蓝牙 | ●蓝牙 |
●wifi | ●wifi | ●wifi | |
外接接口 | USB | USB | USB |
车载电视 | ○选配 | ○选配 | ○选配 |
9,900元 | 9,900元 | 16,800元 | |
音响品牌 | ○Meridian | Meridian | Meridian |
扬声器数量[个] | ●9-12 | 12个以上 | 12个以上 |
○12个以上 | |||
后排液晶屏/娱乐系统 | ○2块屏 | 2块屏 | - |
23,800元 | |||
车载220V电源 | ○选配 | ○选配 | ○选配 |
900元 | 900元 | 1,900元 |
从上述2020款路虎揽胜运动配置参数可以看出,最标准配置的3.0L6SE版本和较高配置的5.0V8SVR版本,在动力系统上略有不同,车辆内饰和功能组件有些差异,而价格相差了近一百万,如果不是对于车辆有极致的追求的话,有很多车主选择提车后再进行改装,如今路虎改装市场经过多年的磨砺已经变得越发完善,如ACC自适应巡航、倒车影像、激光大灯、无钥匙进入等都能在不影响车辆线路,不损车的情况完成,当然,这一切全凭个人的看法和喜好,最后王者军团祝大家都能开上舒心满意的路虎。
相关阅读
了解更多2020款路虎揽胜运动配置参数相关路虎揽胜、揽运、发现系列车型选购、改装、用车、维修保养等问题请添加王者军团微信 wzss113 (长按复制)获取。
